Sección
|
Campos
|
CSS – Main
|
|
CSS – ToC
|
|
Javascript
|
|
Página – Plantilla básica
|
• | #CONTENT# - Contiene Cuerpo - Diagrama a través de Cuerpo - Objeto |
• | #TITLE# - nombre del paquete actual. |
|
Página – Índice
|
• | #CSS# - Hoja de estilo a usar |
• | #JS# - Javascript para usar |
• | #HOME# - Un vínculo a la página principal |
• | #TITLE# - Nombre del paquete actual |
|
Página – ToC
|
|
Cuerpo - Diagrama
|
• | #AUTHOR# - Autor del diagrama |
• | #CREATEDATE# - Fecha de creación del diagrama |
• | #CSS# - Hoja de estilo a usar |
• | #GUID# - GUID del diagrama |
• | #IMAGES# - Ruta de la imagen |
• | #IMAGE# - Imagen del diagrama |
• | #LOCKED# - Si el diagrama esta bloqueado (True o false) |
• | #MODDATE# - Fecha de modificación del diagrama |
• | #NAME# - Nombre del diagrama |
• | #NOTE# - Notas del diagrama |
• | #STEREOTYPE# - Estereotipo del diagrama |
• | #TITLE# - Título del diagrama |
• | #TYPE# - Tipo de diagrama |
• | #VERSION# - Versión del diagrama. |
|
Cuerpo – Glosario del proyecto
|
#CONTENT# - Contenido de los Bucles – Elemento del glosario del proyecto para cada elemento del glosario del proyecto.
|
Cuerpo – Incidencias del proyecto
|
• | #CONTENT# - Contenido de los Bucles – Elemento de la incidencia del proyecto para cada elemento de incidencia del proyecto. |
|
Cuerpo – Tareas del proyecto
|
• | #CONTENT# - Contenido de los Bucles – Elemento de la tarea del proyecto para cada elemento de la tarea del proyecto. |
|
Cuerpo – Objeto
|
• | #ABSTRACT# - Elemento abstracto (si es verdadero, = abstract) |
• | #ACTIVE# - Elemento esActivo (verdadero o falso) |
• | #ALIAS# - Elemento alias ("#ALIAS#") |
• | #AUTHOR# - Autor del elemento |
• | #CLASSIFIER# - Clasificador del elemento |
• | #COMPLEXITY# - Complejidad del elemento |
• | #CREATEDATE# - Fecha de creación del elemento |
• | #CSS# - Hoja de stilo a usar |
• | #DIAGRAMS# - Lista de diagramas en las que esta el elemento |
• | #GUID# - GUID del elemento |
• | #IMAGES# - Ruta de la imagen |
• | #KEYWORDS# - Claves del elemento |
• | #LEFT# - Elemento esHoja (verdadero o falso) |
• | #LEVELNUMBER# - Número del nivel del elemento |
• | #MODDATE# - Fecha de modificación del elemento |
• | #MULTIPLICITY# - Multiplicidad del elemento ("Multiplicidad: #MULTIPLICTY#") |
• | #NAME# - Nombre del elemento |
• | #NOTE# - Notas del elemento |
• | #ROOT# - Elemento esRaíz (verdadero o falso) |
• | #PHASE# - Fase del elemento |
• | #SCOPE# - Alcance del elemento |
• | #STATUS# - Estado del elemento |
• | #STEREOTYPE# - Estereotipo(s) del elemento |
• | #TYPE# - Tipo de elemento, es decir, Clase, Objeto |
• | #VERSION# - Versión del elemento. |
|
Contenido – Atributos
|
• | #CONTENT# - Contenido de los Bucles – Elemento del atributo por cada atributo en un elemento. |
|
Contenido – Elemento de atributos
|
• | #ALIAS# - Alias del atributo ("<i>Alias:</i> #ALIAS#<br>") |
• | #CONST# - Atributo es un valor constante ("const" <-- Note Space) |
• | #CONSTRAINT# - Restricción del atributo |
• | #DEFAULT# - Valor predeterminado del atributo ("<i>Initial:</i> #DEFAULT<br>") |
• | #NAME# - Nombre del atributo |
• | #NOTE# - Notas del atributo |
• | #ORDERED# - Atributo es un valor ordenado ("Ordered <br />") |
• | #RANGE# - Si es más bajo!= 1 ("Range:<lower> to <upper>") |
• | #SCOPE# - Alcance del atributo ("#SCOPE" <-- Note space) |
• | #STATIC# - Atributo es un valor estático (“static ” <-- Note Space) |
• | #STEREOTYPE# - Estereotipos del atributo |
• | #TAGS# - Etiquetas del atributo ("Property Name=Property Value<br>") |
• | #TYPE# - Tipo de atributo (si es Column, “#TYPE(Column Precision, Scale)"). |
|
Contenido – Restricciones
|
• | #CONTENT# - Contenido de los Bucles – Elemento de restricción para cada restricción en un elemento. |
|
Contenido – Elemento de restricciones
|
• | #CONSTRAINT# - Nombre de la restricción |
• | #NOTES# - Notas de la restricción |
• | #STATUS# - Estado de la restricción |
• | #TYPE# - Tipo de restricción. |
|
Contenido – Propiedades personalizadas
|
• | #CONTENT# - Lista de todo Contenido– Propiedades personalizadas - Elemento. |
|
Contenido – Propiedades personalizadas - Elemento
|
• | #PROPERTY# - Nombre de la propiedad personalizada |
• | #VALUE# - Valor de la propiedad personalizada |
( if type equal boolean
true or false
else
#VALUE#.)
|
Contenido – Archivos
|
|
Contenido – Elemento de archivos
|
• | #DATE# - Fecha del archivo |
• | #NAME# - Nombre del archivo (<a href=”#FILENAME#”</a>) |
• | #NOTES - Notas del archivo |
• | #SIZE# - Tamaño del archivo |
• | #TYPE# - Tipo de archivo. |
|
Contenido – Elemento del glosario del proyecto
|
• | #MEANING# - Significado del glosario |
• | #TERM# - Término del glosario |
• | #TYPE# - Tipo de glosario. |
|
Contendo – Elemento de incidencias proyecto
|
• | #DATERESOLVED# - Fecha de resolución de la incidencia del proyecto (en blanco si no hay fecha ingresada) |
• | #ISSUE# - Nombre de incidencia del proyecto |
• | #ISSUEDATE# - Fecha de incidencia de la incidencia del proyecto |
• | #OWNER# - Propietario de la incidencia del proyecto |
• | #NOTES# - Notas de incidencia del proyecto |
• | #RESOLUTION# - Resolución de la incidencia del proyecto |
• | #RESOLVER# - Resolvedor de la incidencia del proyecto |
• | #STATUS# - Estado de la incidencia del proyecto. |
|
Contendo – Elemento de tareas del proyectoi
|
• | #ENDDATE# - Fecha de finalización de la tarea del proyecto |
• | #NAME# - Nombre de la tarea del proyecto |
• | #NOTES# - Notas de la tarea del proyecto |
• | #OWNER# - Propietario de la tarea del proyecto |
• | #PHASE# - Fase de la tarea del proyecto |
• | #PRIORITY# - Prioridad de la tarea del proyecto |
• | #STARTDATE# - Fecha de inicio de la tarea del proyecto |
• | #STATUS# - Estado de la tarea del proyecto |
• | #TYPE# - Tipo de tarea del proyecto. |
|
Contenido – Notas
|
|
Contenido – Operaciones
|
|
Contenido – Elemento de operaciones
|
• | #ABSTRACT# - Operación abstrata (abstracto) |
• | #ALIAS# - Alias de la operación (“<i>Alias:</i> #ALIAS#<br>”) |
• | #CONCURRENCY# - Concurrencia de la operación (en blanco si no se establece) |
• | #CONST# - Constante de la operación (const) |
• | #CONSTRAINTS# - Lista de Restricciones del método |
• | #ISQUERY# - Operación esConsulta (isQuery) |
• | #NAME# - Nombre de la operación |
• | #PARAMS# - Lista de Contenido – Parámetros del elemento de la operación |
• | #SCOPE# - Alcance de la operación |
• | #STATIC# - Operación esEstático (estático) |
• | #STEREOTYPE# - Estereotipo de la operación |
• | #TAGLABEL# - texto estático (Etiqueta) |
• | #TAGS# - Lista de Elemento de la línea del valor etiquetado |
• | #TYPE# - Tipo de operación |
• | #NOTE# - Notas de la operación. |
|
Contenido – Parámetros del elemento de operaciones
|
• | #DEFAULT# - Parámetro predeterminado de la operación |
• | #KIND# - Tipo de parámetro de la operación |
• | #GUID# - GUID del parámetro de la operación |
• | #NAME# - Nombre del parámetro de la operación |
• | #NOTES# - Notas del perámetro de la operación |
• | #STEREOTYPE# - Estereotipo del parámetro de la operación |
• | #TYPE# - Tipo de parámetro de la operación. |
|
Contenido – Asignación de recursos
|
• | #CONTENT# - Lista de Contenidos – Elementos de asignación de recursos. |
|
Contenido – Elemento de asignación de recursos
|
• | #ACTUAL# - Tiempo actual del recurso |
• | #ENDDATE# - Fecha final del recurso |
• | #EXPECTED# - Fecha experada del recurso |
• | #NOTES# - Notas del recurso |
• | #PERCENT# - Porcentaje de completitud del recurso |
• | #RESOURCE# - Nombre del recurso |
• | #STARTDATE# - Fecha de inicio del recurso |
• | #TIME# - Tiempo del recurso. |
|
Notas de características
|
|
Documento vinculado
|
• | #LINKDOC# - Documento vinculado. |
|
Requisito vinculado
|
• | #CONTENT# - Lista de Elemento del requisito vinculado. |
|
Elemento del requisito vinculado
|
• | #DIFF# - Dificultad del requisito vinculado |
• | #NAME# - Nombre del requisito vinculado |
• | #PRIORITY# - Prioridad del requisito vinculado |
• | #STATUS# - Estado del requisto vinculado. |
|
Vínculo (Asociación)
|
|
Sección vinculada
|
|
Elemento de la línea del vínculo
|
|
Restricción del método
|
• | #NAME# - Nombre de la restricción del método |
• | #NOTES# - Notas de la restricción del método |
• | #TYPE# - Tipo de restricción del método. |
|
Contenido del paquete
|
• | #CONTENT# - Lista de la Fila del contenido del paquete. |
|
Fila del contenido del paquete
|
• | #TYPE# - Vínculo a la imágen (<img src="#path to image#">) |
• | #NAME# - Vínculo al paquete (<a href="#Link to file#">#Package name#</a>). |
|
Requisito del objeto
|
• | #CONTENT# - Lista de los Ítems de Requisitos del Objeto |
|
Elemento de requisito del objeto
|
• | #DIFF# - Dificultad del requisito |
• | #NAME# - Nombre del requisito |
• | #NOTES# - Notas del requisito |
• | #PRIORITY# - Prioridad del requisito |
• | #STABILITY# - Estabilidad del requisito |
• | #STATUS# - Estado del requisito |
• | #TYPE# - Tipo de requisito. |
|
Escenario
|
• | #CONTENT# - Lista de Elementos del escenario |
|
Elemento de escenario
|
• | #NOTES# - Notas del escenario |
• | #SCENARIO# - Nombre del escenario |
• | #TYPE# - Tipo de escenario. |
|
Valor etiquetado
|
• | #CONTENT# - Lista de Elemento de la línea del valor etiquetado. |
|
Elemento de la línea del valor etiquetado
|
• | #NOTES# - Notas del valor etiquetado |
• | #PROPERTY# - Nombre del valor etiquetado |
• | #VALUE# - Valor del valor etiquetado si es de tipo booleano (el valor es True o false). |
|
Casos de prueba
|
• | #CONTENT# - Lista de Elementos de la línea de caso. |
|
Elemento de la línea de caso de pruebaca
|
• | #ACCEPTANCE# - Notas de aceptación de los casos de prueba |
• | #CHECKEDBY# - Caso de prueba verificado por |
• | #CLASS# - Clase del caso de prueba ( Unidad, Integración, Sistema, Acceptación, Escenario) |
• | #INPUT# - Notas de entrada del caso de prueba |
• | #NOTES# - Notas del caso de prueba |
• | #RESULTS# - Notas de resultado del caso de prueba |
• | #RUNBY# - Caso de prueba ejecutado por |
• | #RUNDATE# - Última ejecución del caso de prueba |
• | #STATUS# - Estado del caso de prueba |
• | #TEST# - Nombre del caso de prueba |
• | #TYPE# - Tipo de caso de prueba. |
|
|
Mantenimiento
|
• | #CONTENT# - Lista de Elementos de la línea de mantenimiento. |
|
Elemento de la línea de mantenimiento
|
• | #DATEREPORTED# - Fecha de mantenimiento reportada |
• | #DATERESOLVED# - Fecha de matenimiento resuelto |
• | #NOTES# - Notas de mantenimiento |
• | #PRIORITY# - Prioridad de matenimiento |
• | #PROBLEM# - Nombre de mantenimiento |
• | #REPORTEDBY# - Mantenimiento reportado por |
• | #RESOLVEDBY# - Mantenimiento resuelto por |
• | #RESOLVERNOTES# - Notas de la resolución del mantenimiento |
• | #STATUS# - Estado del mantenimiento |
• | #TYPE# - Tipo de mantenimiento |
• | #VERSION# - Versión de mantenimiento. |
|